Página visitada 2.060 veces.
Página visitada 1.052 veces.
| Historia | Estándar | Fotos |
|---|---|---|
| Nombre: Lebrel irlandés. | ||
| Otros nombres: Irish Wolfhound, Lévrier Irlandais, Lobero Irlandés e Irischer Wolfshund. | ||
| Origen: Irlanda. | ||
| Peso: Machos: 54 Kg. Hembras: 48 Kg. | ||
| Altura: Machos 81 cm. y hembras 76 cm. | ||
| Color: Negro, blanco, atigrado, gris, leonado y rojo. | ||
| Esperanza de vida: 10-12 años. | ||
| Carácter: Sereno, cariñoso, tranquilo e independiente. | ||
| Aptitudes: Perro guardián, de caza y de compañía. | ||
| Relación con los niños: Muy buena. | ||
| Relación con otro perros: Buena. | ||
| Alimentación: 900-950 gr. diarios de alimento completo seco. | ||
| Cuidados: Cepillados esporádicos. | ||
| Clasificación según la AKC: Grupo 2: Perros de rastreo y sabuesos. | ||
| Clasificación según la FCI: Grupo 10: Lebreles > Lebreles de pelo duro. | ||
| Tamaño: Gigante. | ||
| Historia | Estándar | Fotos |
|---|---|---|
| Nombre: Deerhound. | ||
| Otros nombres: Lebrel escocés, Deerhound esocés, Galgo escocés, Scottish Deerhound, Lévrier Écossais y Schottischer Hirschhund. | ||
| Origen: Escocia. | ||
| Peso: Machos: Entre 40 y 50 Kg. Hembras; Entre 34 y 43 Kg. | ||
| Altura: Machos 76-80 cm. y hembras a partir de 71 cm. | ||
| Color: Gris azul, gris oscuro o claro y diferentes tonos de leonado. | ||
| Esperanza de vida: 12-14 años. | ||
| Carácter: Tierno, afectuoso, obediente y agradable. | ||
| Aptitudes: Perro de compañia. | ||
| Relación con los niños: Muy buena. | ||
| Relación con otro perros: Muy buena. | ||
| Alimentación: 600-700 gr. diarios de alimento completo seco. | ||
| Cuidados: Algún cepillado ocasional. | ||
| Clasificación según la AKC: Grupo 2: Perros de rastreo y sabuesos. | ||
| Clasificación según la FCI: Grupo 10: Lebreles > Lebreles de pelo duro. | ||
| Tamaño: Gigante. | ||



Vuestros comentarios